Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Kas & Bank
Buku kas berbasis kas, real-time: setiap verifikasi pembayaran konsumen, pencairan bank, pembayaran kontraktor/vendor, gaji, marketing, notaris, pajak langsung mengubah saldo
Saldo Kas & Bank
Rp 2,28 M
BSI Rp 1,82 M · Nagari Rp 360 jt · Kantor Rp 42,0 jt · Kas Proyek Rp 52,0 jt
Kas Masuk (terfilter)
Rp 7,84 M
Konsumen & pencairan bank (tanpa pemindahan)
Kas Keluar (terfilter)
Rp 6,49 M
Kontraktor, vendor, gaji, operasional (tanpa pemindahan)
Pencairan Dalam Proses
Rp 253 jt
Masuk kas saat bank cair
162 dari 162 data
No. | Tanggal | Akun | Keterangan | Kategori | Jenis | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAS-09-0006 | 02 Sep 2026 | Kas Proyek | Kas kecil: paku, kawat bendrat, BBM genset PRJ-02 (nota 3 lembar) | Fasum & Infrastruktur | Keluar | − Rp 1.875.000 |
| KAS-09-0005 | 02 Sep 2026 | Kas Kecil Kantor | Konsumsi & transport akad Lina Marlina di BTN | Operasional Kantor | Keluar | − Rp 650.000 |
| KAS-09-0004 | 02 Sep 2026 | Kas Proyek | Upah harian tukang fasum PRJ-01 | Fasum & Infrastruktur | Keluar | − Rp 4.200.000 |
| KAS-09-TKAS | 01 Sep 2026 | Bank BSI | Pemindahan dana ke Kas Kecil Kantor | Pemindahan Antar Rekening | Keluar | − Rp 3.650.000 |
| KAS-09-TKAS | 01 Sep 2026 | Bank BSI | Pemindahan dana ke Kas Proyek | Pemindahan Antar Rekening | Keluar | − Rp 9.075.000 |
| KAS-09-TBAN | 01 Sep 2026 | Bank BSI | Pemindahan dana ke Bank Nagari | Pemindahan Antar Rekening | Keluar | − Rp 32.500.000 |
| KAS-09-MKAS | 01 Sep 2026 | Kas Kecil Kantor | Pemindahan dana dari Bank BSI | Pemindahan Antar Rekening | Masuk | + Rp 3.650.000 |
| KAS-09-MKAS | 01 Sep 2026 | Kas Proyek | Pemindahan dana dari Bank BSI | Pemindahan Antar Rekening | Masuk | + Rp 9.075.000 |
| KAS-09-MBAN | 01 Sep 2026 | Bank Nagari | Pemindahan dana dari Bank BSI | Pemindahan Antar Rekening | Masuk | + Rp 32.500.000 |
| KAS-09-0003 | 01 Sep 2026 | Bank BSI | Gaji karyawan Agustus 2026 | Gaji & Honor | Keluar | − Rp 86.500.000 |
| KAS-09-0002 | 01 Sep 2026 | Bank Nagari | Iklan Meta Ads & billboard September | Marketing & Iklan | Keluar | − Rp 12.500.000 |
| KAS-09-0001 | 01 Sep 2026 | Bank BSI | Sewa kantor pemasaran Q3 | Operasional Kantor | Keluar | − Rp 15.000.000 |
Menampilkan 1-12 dari 162