Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Tagihan Kontraktor
Dibuat otomatis saat milestone termin (pondasi/atap/finishing) terkonfirmasi pengawas, sesuai SPK. Jurnal WIP saat tagihan terbit; kas keluar saat dibayar keuangan
Menunggu Persetujuan
3
Rp 83,4 jt
Disetujui, Belum Bayar
1
Rp 29,4 jt
Dibayar (terfilter)
Rp 417 jt
6 tagihan
Lewat Tempo
0
Risiko kontraktor berhenti kerja
No. | Tanggal | Kontraktor | Unit | Termin | Nominal | SPK | Jatuh Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-2026-0088 | 01 Sep 2026 | CV Karya Bumi Mandiri | A-15 GBR · Tipe 36/72 | Finishing (40%) MS-A-15-FINISHING terkonfirmasi 28 Agu | Rp 51.200.000 | SPK-2026-011 | 15 Sep 2026 13 hari lagi | Menunggu Persetujuan |
| TK-2026-0087 | 30 Agu 2026 | PT Sinar Konstruksi Andalas | C-12 BSV · Tipe 30/60 | Atap (30%) MS-C-12-ATAP terkonfirmasi 27 Agu | Rp 29.400.000 | SPK-2026-021 | 13 Sep 2026 11 hari lagi | Menunggu Persetujuan |
| TK-2026-0086 | 28 Agu 2026 | PT Sinar Konstruksi Andalas | C-11 BSV · Tipe 30/60 | Atap (30%) MS-C-11-ATAP terkonfirmasi 25 Agu | Rp 29.400.000 | SPK-2026-021 | 11 Sep 2026 9 hari lagi | Disetujui |
| TK-2026-0085 | 25 Agu 2026 | CV Mitra Bangun Sejahtera | - | Termin 2 (40%) Paving blok B 80%, drainase 100% | Rp 114.000.000 | SPK-2026-014 | 08 Sep 2026 6 hari lagi | Dibayar |
| TK-2026-0084 | 20 Agu 2026 | CV Karya Bumi Mandiri | B-10 GBR · Tipe 45/90 | Atap (30%) MS-B-10-ATAP terkonfirmasi 18 Agu | Rp 50.400.000 | SPK-2026-012 | 03 Sep 2026 1 hari lagi | Dibayar |
| TK-2026-0083 | 18 Agu 2026 | CV Karya Bumi Mandiri | A-18 GBR · Tipe 36/72 | Atap (30%) MS-A-18-ATAP terkonfirmasi 16 Agu | Rp 38.400.000 | SPK-2026-011 | 01 Sep 2026 lewat 1 hari | Dibayar |
| TK-2026-0071 | 22 Apr 2026 | CV Tiga Pilar Konstruksi | G-01 RSB · Ruko 2 Lantai 120/75 | Pondasi (20%) MS-G-01-PONDASI terkonfirmasi | Rp 104.000.000 | SPK-2026-031 | 06 Mei 2026 lewat 119 hari | Dibayar |
| TK-2026-0072 | 22 Apr 2026 | CV Tiga Pilar Konstruksi | G-02 RSB · Ruko 2 Lantai 120/75 | Pondasi (20%) MS-G-02-PONDASI terkonfirmasi | Rp 104.000.000 | SPK-2026-031 | 06 Mei 2026 lewat 119 hari | Dibayar |
| TK-2026-0080 | 01 Agu 2026 | CV Karya Bumi Mandiri | B-09 GBR · Tipe 45/90 | Addendum 50% mulai Addendum upgrade spesifikasi B-09 dimulai | Rp 6.000.000 | ADD-2026-012A | 15 Agu 2026 lewat 18 hari | Dibayar |
| TK-2026-0089 | 02 Sep 2026 | Mandor Harian (Swadaya) | A-19 GBR · Tipe 36/72 | Rework instalasi listrik (upah harian 4 hari) Perbaikan QC MS-A-19-MEP, dibebankan ke retensi CV Karya Bumi | Rp 2.800.000 | - | 09 Sep 2026 7 hari lagi | Menunggu Persetujuan |
Retensi 10% kontraktor dibayar setelah BAST unit dan masa pemeliharaan. Selisih bayar ke kontraktor terdeteksi otomatis dari SPK vs realisasi.