Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Hutang Vendor
Tagihan vendor per penerimaan PO, jatuh tempo sesuai termin, reminder ke keuangan H-7 dan H-0
Hutang Aktif
Rp 125 jt
4 faktur
Lewat Tempo
1
Rp 41,2 jt
Jatuh Tempo ≤ 7 Hari
0
Siapkan dana Bank Nagari
Lunas (terfilter)
1
Rp 33,6 jt
5 dari 5 data
No. | Vendor | Ref. PO | Faktur Vendor | Tgl Faktur | Nilai | Jatuh Tempo | Metode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2026-0058 | CV Granit Keramik Minang | PO-2026-0062 | INV/GKM/0891 | 30 Agu 2026 | Rp 36.150.000 | 13 Sep 2026 11 hari lagi | - | Belum Bayar |
| AP-2026-0057 | UD Kayu & Kusen Sejahtera | PO-2026-0061 | INV/KKS/0412 | 28 Agu 2026 | Rp 29.250.000 | 11 Sep 2026 9 hari lagi | - | Belum Bayar |
| AP-2026-0056 | PT Cat Warna Nusantara | PO-2026-0060 | INV/CWN/2210 | 20 Agu 2026 | Rp 18.400.000 | 19 Sep 2026 17 hari lagi | - | Belum Bayar |
| AP-2026-0055 | TB Sumber Bangunan Jaya | PO-2026-0059 | INV/SBJ/1188 | 01 Agu 2026 | Rp 41.200.000 | 31 Agu 2026 lewat 2 hari | - | Jatuh Tempo |
| AP-2026-0054 | PT Baja Ringan Andalas | PO-2026-0058 | INV/BRA/0733 | 25 Jul 2026 | Rp 33.600.000 | 15 Agu 2026 lewat 18 hari | Transfer Bank Nagari | Lunas |
Modul pengadaan & vendor material tidak ada di PDF, ditambahkan dari catatan meeting. Relevan terutama bila ada pembangunan swadaya (perlu konfirmasi klien).