Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Proyeksi & Kesehatan Kas
Kas masuk terjadwal (tagihan konsumen + pencairan bank dalam proses) vs kas keluar terjadwal (kontraktor, vendor, gaji, pajak, operasional). Menjawab 'keuangan sehat atau tidak' untuk 30/60/90 hari
Saldo Saat Ini
Rp 2,28 M
Semua akun kas & bank
Proyeksi 30 Hari
Rp 3,58 M
masuk Rp 1,70 M · keluar Rp 388 jt
Proyeksi 60 Hari
Rp 3,35 M
masuk Rp 1,73 M · keluar Rp 651 jt
Proyeksi 90 Hari
Rp 3,09 M
masuk Rp 1,73 M · keluar Rp 913 jt
Proyeksi Saldo Kas
Kumulatif berdasarkan jadwal masuk & keluar
Indikator Kesehatan
Ambang bisa diatur di konfigurasi
Kas 2276 jt + masuk terjadwal vs kewajiban 913 jt
9 tagihan lewat tempo dari 25
31 milestone terlambat, 31 unit dibangun
Retensi tertahan 90 jt
5 tahap dalam proses, 1 kurang cair
0 dari 7 unit · September 2026 (berjalan)
Jadwal Kas Masuk & Keluar
Urut tanggal, dengan saldo kumulatif
Tanggal | Arah | Jenis | Keterangan | Nominal | Saldo Kumulatif | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Yulia Rahmadani A-17 · DP 2 (50%) | + Rp 6,0 jt | Rp 2,28 M | Kurang Bayar |
| 20 Jun 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Dodi Firmansyah A-24 · Cicilan 4/12 | + Rp 23,8 jt | Rp 2,31 M | Terlambat |
| 20 Jul 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Dodi Firmansyah A-24 · Cicilan 5/12 | + Rp 23,8 jt | Rp 2,33 M | Terlambat |
| 15 Agu 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Hendra Gunawan B-15 · DP 2 (50%) | + Rp 34,5 jt | Rp 2,36 M | Terlambat |
| 20 Agu 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Rizal Pratama C-23 · DP (100%) | + Rp 8,0 jt | Rp 2,37 M | Kurang Bayar |
| 20 Agu 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Dodi Firmansyah A-24 · Cicilan 6/12 | + Rp 23,8 jt | Rp 2,40 M | Terlambat |
| 29 Agu 2026 | Masuk | Pencairan bank | Bank BSI A-16 · Atap | + Rp 89,6 jt | Rp 2,49 M | Dikirim ke Bank |
| 30 Agu 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Teguh Wibowo E-02 · JKKR / Booking Fee | + Rp 10,0 jt | Rp 2,50 M | Menunggu Verifikasi |
| 31 Agu 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Rahmi Fitria C-26 · JKKR / Booking Fee | + Rp 2,5 jt | Rp 2,50 M | Menunggu Verifikasi |
| 31 Agu 2026 | Keluar | Vendor | TB Sumber Bangunan Jaya · PO-2026-0059 | − Rp 41,2 jt | Rp 2,46 M | Jatuh Tempo |
| 01 Sep 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Andi Firmansyah B-09 · Cicilan 7/12 | + Rp 30,4 jt | Rp 2,49 M | Terlambat |
| 05 Sep 2026 | Masuk | Tagihan konsumen | Mira Susanti C-24 · DP (100%) | + Rp 16,0 jt | Rp 2,50 M | Jatuh Tempo |
Menampilkan 1-12 dari 41