Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Bukti Progres & Analisis AI Foto
Foto harian dari aplikasi lapangan dengan GPS & waktu. AI memeriksa: lokasi cocok dengan unit, waktu wajar, tahap yang terlihat konsisten dengan klaim, checklist QC. Anomali ditandai untuk verifikasi pengawas
Foto (terfilter)
14
4 hari ini
Valid
8
Terverifikasi pengawas
Menunggu Verifikasi
3
AI konsisten, tunggu pengawas
Anomali AI
3
GPS jauh / tahap tidak konsisten
No. | Waktu | Unit | Tahap Diklaim | Diunggah | GPS | Analisis AI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTO-2026-0912 | 02 Sep 2026 08:42 | A-17 GBR · Tipe 36/72 | Dinding & ring balok | Mandor CV Karya Bumi (Dedi) | 18 m | 91%Dinding & ring balok Dinding bata terpasang penuh, ring balok terlihat dicor. Konsisten dengan klaim tahap | Menunggu Verifikasi |
| FOTO-2026-0911 | 02 Sep 2026 08:15 | B-10 GBR · Tipe 45/90 | Plester, aci & lantai | Mandor CV Karya Bumi (Dedi) | 25 m | 88%Plester, aci & lantai Plester & aci selesai, lantai granit terpasang ruang depan. Kamar mandi belum terlihat | Menunggu Verifikasi |
| FOTO-2026-0910 | 01 Sep 2026 16:20 | C-16 BSV · Tipe 30/60 | Rangka & tutup atap | Pelaksana PT Sinar (Rendi) | 31 m | 94%Rangka & tutup atap Rangka baja ringan & genteng metal terpasang penuh. Memenuhi syarat pencairan tahap atap | Menunggu Verifikasi |
| FOTO-2026-0909 | 01 Sep 2026 14:05 | A-19 GBR · Tipe 36/72 | Instalasi listrik & plumbing | Mandor CV Karya Bumi (Dedi) | 22 m | 76%Instalasi listrik & plumbing Pipa air terpasang, jalur listrik belum terlihat di 2 ruangan. Checklist QC: 6/9 item | Valid |
| FOTO-2026-0908 | 01 Sep 2026 09:30 | C-22 BSV · Tipe 30/60 | Kolom | Pelaksana PT Sinar (Rendi) | 2.1 km | 83%Kolom Lokasi GPS 2,1 km dari proyek. Kemungkinan foto diambil di lokasi lain atau GPS tidak akurat | Anomali |
| FOTO-2026-0907 | 31 Agu 2026 15:45 | A-16 GBR · Tipe 36/72 | Instalasi listrik & plumbing | Mandor CV Karya Bumi (Dedi) | 15 m | 89%Instalasi listrik & plumbing Instalasi berjalan, pipa & kabel terlihat sesuai jalur | Valid |
| FOTO-2026-0906 | 30 Agu 2026 10:10 | B-09 GBR · Tipe 45/90 | Finishing, kusen, cat, sanitair | Mandor CV Karya Bumi (Dedi) | 20 m | 85%Finishing, kusen, cat, sanitair Kusen & pintu terpasang, cat dasar. Sanitair belum terpasang | Valid |
| FOTO-2026-0905 | 29 Agu 2026 08:55 | C-11 BSV · Tipe 30/60 | Finishing, kusen, cat, sanitair | Pelaksana PT Sinar (Rendi) | 12 m | 90%Finishing, kusen, cat, sanitair Cat luar & dalam selesai, kloset & wastafel terpasang | Valid |
| FOTO-2026-0904 | 28 Agu 2026 11:20 | A-15 GBR · Tipe 36/72 | Finishing, kusen, cat, sanitair | Rizki Amanda (Pengawas) | 8 m | 97%Finishing, kusen, cat, sanitair Unit selesai 100%. Checklist BAST 24/24 item lolos | Valid |
| FOTO-2026-0903 | 27 Agu 2026 17:30 | C-13 BSV · Tipe 30/60 | Plester, aci & lantai | Pelaksana PT Sinar (Rendi) | 27 m | 64%Dinding & ring balok Foto menunjukkan dinding belum diplester penuh. Klaim tahap PLESTER tidak konsisten, kemungkinan baru 40% | Anomali |
Menampilkan 1-10 dari 14
AI membantu membaca foto terhadap checklist; keputusan lolos tetap oleh pengawas (Could, fase 3). Aplikasi lapangan harus tahan sinyal lemah: foto disimpan lokal dan disinkronkan saat ada jaringan.