Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Laba Rugi, Persediaan Dalam Proses (WIP) & HPP
Basis akrual: pendapatan & HPP diakui saat BAST unit. Biaya bangun per unit terakumulasi di WIP (dari tagihan kontraktor & material), tanah matang di persediaan, keduanya menjadi HPP saat serah terima
Pendapatan (BAST)
Rp 4,97 M
18 unit diserahterimakan
HPP
Rp 3,21 M
64.6% dari pendapatan · bangun + tanah
Biaya Operasional
Rp 1,56 M
Gaji, marketing, kantor, notaris, penyusutan
Laba Bersih (sebelum pajak)
Rp 202 jt
Margin kotor 35.4% · bersih 4.1% · PPh final Rp 124 jt
Rekap Bulanan 2026 (akrual)
Unit BAST · Pendapatan · HPP · Laba kotor · Opex · Laba bersih · Margin
| Bulan | Unit | Pendapatan | HPP | Laba Kotor | Opex | Laba Bersih | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 4 | Rp 1,10 M | Rp 712 jt | Rp 388 jt | Rp 141 jt | Rp 247 jt | 22.4% |
| Feb 2026 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 134 jt | -Rp 134 jt | - |
| Mar 2026 | 4 | Rp 1,10 M | Rp 712 jt | Rp 388 jt | Rp 164 jt | Rp 224 jt | 20.4% |
| Apr 2026 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 179 jt | -Rp 179 jt | - |
| Mei 2026 | 3 | Rp 825 jt | Rp 536 jt | Rp 289 jt | Rp 171 jt | Rp 118 jt | 14.3% |
| Jun 2026 | 1 | Rp 175 jt | Rp 130 jt | Rp 45,0 jt | Rp 196 jt | -Rp 151 jt | -86.0% |
| Jul 2026 | 2 | Rp 650 jt | Rp 406 jt | Rp 244 jt | Rp 198 jt | Rp 46,1 jt | 7.1% |
| Agu 2026 | 4 | Rp 1,12 M | Rp 712 jt | Rp 407 jt | Rp 253 jt | Rp 154 jt | 13.7% |
| Sep 2026● berjalan | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 123 jt | -Rp 123 jt | - |
| TOTAL | 18 | Rp 4,97 M | Rp 3,21 M | Rp 1,76 M | Rp 1,56 M | Rp 202 jt | 4.1% |
Tren Laba
Per bulan (Rp juta)
Persediaan Dalam Proses (WIP) per Unit
WIP bangun = HPP bangun standar × progres terkonfirmasi. Menjadi HPP saat BAST unit
Unit | Konsumen | Progres | WIP Bangun | Tanah Matang | HPP Standar | Margin Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
A-15 GBR · Tipe 36/72 | Fauzi Hamdani | 100% | Rp 128 jt | Rp 48,0 jt | Rp 176 jt | 38% |
A-16 GBR · Tipe 36/72 | Muhammad Ridwan | 64% | Rp 81,9 jt | Rp 48,0 jt | Rp 176 jt | 38% |
A-17 GBR · Tipe 36/72 | Yulia Rahmadani | 49% | Rp 62,7 jt | Rp 48,0 jt | Rp 176 jt | 38% |
A-18 GBR · Tipe 36/72 | Siti Nurhaliza | 72% | Rp 92,2 jt | Rp 48,0 jt | Rp 176 jt | 38% |
A-19 GBR · Tipe 36/72 | Bujang Piliang | 64% | Rp 81,9 jt | Rp 48,0 jt | Rp 176 jt | 38% |
A-20 GBR · Tipe 36/72 | Fitria Rahmi | 64% | Rp 81,9 jt | Rp 48,0 jt | Rp 176 jt | 38% |
A-24 GBR · Tipe 36/72 | Dodi Firmansyah | 23% | Rp 29,4 jt | Rp 48,0 jt | Rp 176 jt | 41% |
B-09 GBR · Tipe 45/90 | Andi Firmansyah | 86% | Rp 144 jt | Rp 62,0 jt | Rp 230 jt | 40% |
Menampilkan 1-8 dari 31
Persediaan per Proyek
WIP bangun, tanah matang, ready stock
Griya Berkah Residence
WIP bangun
Rp 1,09 M
11 unit
Tanah matang
Rp 584 jt
dialokasikan
Ready stock
Rp 230 jt
1 unit
Bumi Sinergi Village
WIP bangun
Rp 827 jt
18 unit
Tanah matang
Rp 672 jt
dialokasikan
Ready stock
Rp 352 jt
2 unit
Ruko Sinergi Bisnis
WIP bangun
Rp 416 jt
2 unit
Tanah matang
Rp 560 jt
dialokasikan
Ready stock
Rp 0
0 unit
Sinergi Hills
WIP bangun
Rp 0
0 unit
Tanah matang
Rp 0
dialokasikan
Ready stock
Rp 0
0 unit
Metode akuntansi (buku kas berbasis kas + laporan berbasis akrual, pengakuan pendapatan saat serah terima) adalah asumsi dari catatan meeting dan harus dikonfirmasi klien (PSAK 72). Semua angka diturunkan dari BAST, transaksi, dan buku kas yang sama dengan dashboard.