Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Pengajuan KPR / Pembiayaan
Paket dokumen konsumen → diajukan ke lembaga → SP3/Offering Letter (AI membaca plafon, tenor, margin) → jadwal pencairan dibuat otomatis dari skema lembaga → akad
Lengkapi Dokumen
6
AI menagih konsumen mingguan
Diajukan ke Bank
1
Menunggu SP3
SP3 Terbit
1
Menunggu akad
Akad
56
Rp 11,45 M
No. | Tanggal | Konsumen | Lembaga | Diajukan | Disetujui | Dokumen | SP3 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJU-2026-0031 | 10 Jun 2026 | Hendra Gunawan B-15 | Bank BSI KPR Griya Hasanah · 15 th · 7,25% | Rp 316 jt | - | 67% | - | Lengkapi Dokumen |
| AJU-2026-0033 | 25 Agu 2026 | Rizal Pratama C-23 | Bank BTN KPR Subsidi FLPP · 20 th · 5% fixed | Rp 167 jt | - | 67% | - | Lengkapi Dokumen |
| AJU-2026-0034 | 12 Agu 2026 | Mira Susanti C-24 | Bank BTN KPR Subsidi FLPP · 20 th · 5% fixed | Rp 167 jt | - | 100% | - | Antre Kuota |
| AJU-2026-0028 | 01 Jul 2026 | Lina Marlina C-25 | Bank BTN KPR Subsidi FLPP · 20 th · 5% fixed | Rp 167 jt | Rp 167 jt | 100% | 05 Agu 2026 | Akad |
| AJU-2026-0025 | 25 Mei 2026 | Nurul Aini D-01 | Bank BSI KPR Griya Hasanah · 15 th · 7,25% | Rp 228 jt | Rp 228 jt | 100% | 18 Jun 2026 | Akad |
| AJU-2026-0021 | 15 Apr 2026 | Muhammad Ridwan A-16 | Bank BSI KPR Griya Hasanah · 15 th · 7,25% | Rp 224 jt | Rp 224 jt | 100% | 06 Mei 2026 | Akad |
| AJU-2026-0022 | 05 Mei 2026 | Yulia Rahmadani A-17 | Bank BTN KPR Platinum · 15 th · 8,5% | Rp 228 jt | Rp 220 jt kurang Rp 8,0 jt | 100% | 28 Mei 2026 | Akad |
| AJU-2026-0015 | 10 Feb 2026 | Siti Nurhaliza A-18 | Bank Nagari Syariah PPR iB · 15 th · 7,5% | Rp 230 jt | Rp 230 jt | 100% | 10 Mar 2026 | Akad |
| AJU-2025-0088 | 01 Des 2025 | Fauzi Hamdani A-15 | Bank BSI KPR Griya Hasanah · 15 th · 7,25% | Rp 220 jt | Rp 220 jt | 100% | 28 Des 2025 | Akad |
| AJU-2025-0092 | 05 Jan 2026 | Dewi Lestari B-10 | Bank BTN KPR Platinum · 20 th · 8,5% | Rp 300 jt | Rp 300 jt | 100% | 28 Jan 2026 | Akad |
Menampilkan 1-10 dari 67
Setelah SP3 terbit, sistem menghitung kekurangan bayar konsumen (harga − uang sendiri − plafon disetujui) dan AI mengirim tagihan kekurangan bila ada. Istilah di surat mengikuti jenis lembaga.