Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Rekonsiliasi Bank
Impor rekening koran (CSV/Excel/MT940) dari BSI & Nagari. AI mencocokkan tiap baris ke buku kas, pembayaran konsumen yang menunggu verifikasi, pencairan bank, dan hutang. Baris tak dikenal diberi saran tindak lanjut
Mutasi Diimpor
19
1 batch impor · 21 Agu 2026 s/d 02 Sep 2026
Cocok Otomatis
53%
10 cocok · 3 tunggu verifikasi
Tidak Ada di Buku
5
Rp 51,8 jt · perlu tindak lanjut
Buku Belum di Bank
1
Rp 12,5 jt · 1 selisih perlu dicek
No. | Tgl Bank | Keterangan Bank | Nominal | Cocok Dengan (Buku Kas / Pembayaran) | Saran AI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-BSI-0001 | 21 Agu 2026 BSI | TRF KE NOTARIS RATNA DEWI FT2608211023 | − Rp 3.550.000 | KAS-08-0035 Biaya notaris AJB Lina Marlina C-25 selisih Rp 50.000 | Selisih Rp 50.000 dengan KAS-08-0035 (kemungkinan biaya transfer) | Perlu Dicek |
| MB-BSI-0002 | 22 Agu 2026 BSI | TRF DR PUTRI AYU LESTARI BNI FT2608220871 | + Rp 10.000.000 | KAS-08-0037 JKKR Putri Ayu Lestari E-01 (BYR-2026-0137) | - | Cocok |
| MB-BSI-0003 | 28 Agu 2026 BSI | TRF DR AGUS SALIM FT2608280412 | + Rp 15.000.000 | KAS-08-0039 JKKR Agus Salim F-01 (BYR-2026-0138) | - | Cocok |
| MB-BSI-0004 | 31 Agu 2026 BSI | PENCAIRAN KPR A.N. FAUZI HAMDANI BSI KPR2608310007 | + Rp 44.000.000 | KAS-08-0041 Pencairan BSI tahap Unit Selesai · Fauzi Hamdani A-15 (CAIR-0088-3) | - | Cocok |
| MB-BSI-0005 | 31 Agu 2026 BSI | TRF DR ANDI F MANDIRI FT2608311559 | + Rp 30.416.667 | BYR-2026-0139 Andi Firmansyah B-09 · BYR-2026-0139 | Bukti bayar BYR-2026-0139 (Andi Firmansyah) sudah ada di mutasi, siap diverifikasi | Cocok (Menunggu Verifikasi) |
| MB-BSI-0006 | 31 Agu 2026 BSI | BAGI HASIL MUDHARABAH AGU 2026 BH260831 | + Rp 1.236.540 | - | Bagi hasil / jasa giro bank, catat sebagai pendapatan lain | Tidak Ada di Buku |
| MB-BSI-0007 | 31 Agu 2026 BSI | BIAYA ADM REKENING ADM260831 | − Rp 15.000 | - | Biaya administrasi bank, catat sebagai beban bank | Tidak Ada di Buku |
| MB-BSI-0008 | 01 Sep 2026 BSI | PAYROLL GAJI AGUSTUS 2026 PR2609010001 | − Rp 86.500.000 | KAS-09-0003 Gaji karyawan Agustus 2026 | - | Cocok |
| MB-BSI-0009 | 01 Sep 2026 BSI | TRF SEWA KANTOR PEMASARAN Q3 FT2609010233 | − Rp 15.000.000 | KAS-09-0001 Sewa kantor pemasaran Q3 | - | Cocok |
| MB-BSI-0010 | 02 Sep 2026 BSI | TRF DR TEGUH WIBOWO BCA FT2609020618 | + Rp 10.000.000 | BYR-2026-0141 Teguh Wibowo E-02 · BYR-2026-0141 | Bukti bayar BYR-2026-0141 (Teguh Wibowo) sudah ada di mutasi, siap diverifikasi | Cocok (Menunggu Verifikasi) |
| MB-BSI-0011 | 02 Sep 2026 BSI | TRF DR MIRA SUSANTI FT2609020702 | + Rp 16.000.000 | - | Mira Susanti C-24 · DP (100%) (sisa Rp 16.000.000) · nominal pas | Tidak Ada di Buku |
| MB-BSI-0012 | 02 Sep 2026 BSI | TRF DR HENDRA G BCA FT2609020911 | + Rp 34.500.000 | - | Transfer masuk tidak dikenali, pilih tagihan konsumen secara manual | Tidak Ada di Buku |
Menampilkan 1-12 dari 19
Buku Kas yang Belum Muncul di Rekening Koran
Dicatat di sistem dalam periode impor tetapi belum ada di mutasi bank: cek/giro belum cair, transfer masih diproses bank, atau salah rekening
No. Kas | Tanggal | Rekening | Keterangan | Kategori | Nominal | Umur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAS-09-0002 | 01 Sep 2026 | Bank Nagari | Iklan Meta Ads & billboard September | Marketing & Iklan | − Rp 12.500.000 | 1 hari |
Saldo Buku vs Saldo Bank
Saldo buku
Rp 1,82 M
Saldo bank
Rp 1,91 M
Selisih
+Rp 92,1 jt
12 mutasi · 5 cocok · 7 belum cocok · 0 buku belum di bank · periode 21 Agu 2026 s/d 02 Sep 2026
Saldo buku
Rp 360 jt
Saldo bank
Rp 375 jt
Selisih
+Rp 15,0 jt
7 mutasi · 5 cocok · 2 belum cocok · 1 buku belum di bank · periode 14 Agu 2026 s/d 01 Sep 2026
Format impor yang didukung
CSV/Excel unduhan internet banking BSI & Nagari (kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo), MT940, atau salin-tempel tabel mutasi. Baris duplikat ditolak berdasarkan referensi bank.
Aturan pencocokan AI
Nominal sama & tanggal ±3 hari → Cocok. Selisih ≤ 5% → Perlu Dicek (biasanya biaya transfer). Nama pengirim dicocokkan ke tagihan konsumen, pencairan yang sedang di bank, hutang vendor & tagihan kontraktor.