Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Pembayaran Masuk & Verifikasi (AI)
Bukti transfer masuk dari WhatsApp konsumen atau unggahan admin. AI membaca nominal, tanggal, pengirim (OCR) lalu mencocokkan ke tagihan. Keuangan memverifikasi → kwitansi terbit otomatis, kas & jurnal tercatat
Menunggu Verifikasi
3
Rp 42,9 jt · 1 giro menunggu kliring Rp 370 jt
Terverifikasi (terfilter)
16
Rp 330 jt
Keyakinan OCR Rata-rata
90%
3 perlu cek manual
Ditolak
2
Bukti tidak terbaca / tidak cocok
No. | Tanggal | Konsumen | Untuk Tagihan | Nominal | Metode | AI Baca | Mutasi Bank | Kwitansi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYR-2026-0141 | 02 Sep 2026 | Teguh Wibowo E-02 | JKKR / Booking Fee TAG-0040-1 | Rp 10.000.000 | Transfer Bank BSI · WhatsApp konsumen | 97% TEGUH WIBOWO · Rp 10,0 jt | Ada di rekening koran | - | Menunggu Verifikasi |
| BYR-2026-0140 | 01 Sep 2026 | Rahmi Fitria C-26 | JKKR / Booking Fee TAG-0041-1 | Rp 2.500.000 | Transfer Bank Nagari · Unggah admin | 94% RAHMI FITRIA · Rp 2,5 jt | Ada di rekening koran | - | Menunggu Verifikasi |
| BYR-2026-0139 | 31 Agu 2026 | Andi Firmansyah B-09 | Cicilan 7/12 TAG-0018-8 | Rp 30.416.667 | Transfer Bank BSI · WhatsApp konsumen | 71% Nominal terbaca, nama pengirim terpotong | Ada di rekening koran | - | Menunggu Verifikasi |
| BYR-2026-0138 | 28 Agu 2026 | Agus Salim F-01 | JKKR / Booking Fee TAG-0039-1 | Rp 15.000.000 | Transfer Bank BSI · Unggah admin | 98% AGUS SALIM · Rp 15,0 jt | Ada di rekening koran | KW-2026-0138 | Terverifikasi |
| BYR-2026-0137 | 22 Agu 2026 | Putri Ayu Lestari E-01 | JKKR / Booking Fee TAG-0038-1 | Rp 10.000.000 | Transfer Bank BSI · WhatsApp konsumen | 96% PUTRI AYU LESTARI · Rp 10,0 jt | Ada di rekening koran | KW-2026-0137 | Terverifikasi |
| BYR-2026-0136 | 20 Agu 2026 | Rizal Pratama C-23 | DP (100%) TAG-0034-2 | Rp 8.000.000 | Transfer Bank Nagari · WhatsApp konsumen | 95% RIZAL PRATAMA · Rp 8,0 jt | Ada di rekening koran | KW-2026-0136 | Terverifikasi |
| BYR-2026-0135 | 15 Agu 2026 | Bambang Sutrisno B-13 | JKKR / Booking Fee TAG-0037-1 | Rp 10.000.000 | Tunai Kas Kecil Kantor · Unggah admin | Tunai | - | KW-2026-0135 | Terverifikasi |
| BYR-2026-0134 | 05 Agu 2026 | Mira Susanti C-24 | JKKR / Booking Fee TAG-0036-1 | Rp 2.500.000 | Transfer Bank Nagari · WhatsApp konsumen | 97% MIRA SUSANTI · Rp 2,5 jt | Belum ada di mutasi | KW-2026-0134 | Terverifikasi |
| BYR-2026-0133 | 01 Agu 2026 | Andi Firmansyah B-09 | Cicilan 6/12 TAG-0018-7 | Rp 30.416.667 | Transfer Bank BSI · WhatsApp konsumen | 96% ANDI FIRMANSYAH · Rp 30,4 jt | Belum ada di mutasi | KW-2026-0133 | Terverifikasi |
| BYR-2026-0132 | 18 Jul 2026 | Lina Marlina C-25 | DP (100%) TAG-0028-2 | Rp 16.000.000 | Transfer Bank Nagari · Unggah admin | 98% LINA MARLINA · Rp 16,0 jt | Belum ada di mutasi | KW-2026-0132 | Terverifikasi |
Menampilkan 1-10 dari 22
Kolom mutasi bank dicek terhadap rekening koran yang diimpor di Rekonsiliasi Bank. Kwitansi hanya terbit setelah verifikasi keuangan, bukan dari unggahan saja. Pembayaran kurang dari tagihan otomatis membuat draf teguran kurang bayar oleh AI. Impor rekening koran & pencocokan otomatis ada di menu Keuangan → Rekonsiliasi Bank.