Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Pencairan per Tahap
Milestone terkonfirmasi (pondasi/atap/unit selesai) atau balik nama + HT (retensi) memicu surat permohonan yang didraf AI → disetujui keuangan → dikirim ke bank → dana cair dicatat ke kas. Kurang cair memicu alert
Plafon Terjadwal
Rp 11,62 M
254 tahap
Sudah Cair
Rp 8,78 M
176 tahap cair penuh
Dalam Proses
Rp 249 jt
2 siap · 1 surat · 1 di bank
Kurang Cair / Retensi Tertahan
30
Rp 4,0 jt kurang cair
No. | Konsumen | Lembaga | Tahap | Jadwal | Cair | Surat | Tgl Cair | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIR-0088-1 | Fauzi Hamdani A-15 · GBR | Bank BSI | Akad 30% plafon | Rp 66,0 jt | Rp 66,0 jt | SRT-2026-0012 | 22 Jan 2026 | Cair |
| CAIR-0088-2 | Fauzi Hamdani A-15 · GBR | Bank BSI | Atap 40% plafon | Rp 88,0 jt | Rp 88,0 jt | SRT-2026-0041 | 04 Mei 2026 | Cair |
| CAIR-0088-3 | Fauzi Hamdani A-15 · GBR | Bank BSI | Unit Selesai 20% plafon | Rp 44,0 jt | Rp 44,0 jt | SRT-2026-0102 | 31 Agu 2026 | Cair |
| CAIR-0088-4 | Fauzi Hamdani A-15 · GBR | Bank BSI | Retensi 10% plafon | Rp 22,0 jt | Rp 0 | - | - | Belum Memenuhi Syarat |
| CAIR-0092-1 | Dewi Lestari B-10 · GBR | Bank BTN | Akad 20% plafon | Rp 60,0 jt | Rp 60,0 jt | SRT-2026-0018 | 18 Feb 2026 | Cair |
| CAIR-0092-2 | Dewi Lestari B-10 · GBR | Bank BTN | Pondasi 20% plafon | Rp 60,0 jt | Rp 60,0 jt | SRT-2026-0033 | 10 Apr 2026 | Cair |
| CAIR-0092-3 | Dewi Lestari B-10 · GBR | Bank BTN | Atap 30% plafon | Rp 90,0 jt | Rp 88,8 jt | SRT-2026-0078 | 22 Jul 2026 | Cair |
| CAIR-0092-4 | Dewi Lestari B-10 · GBR | Bank BTN | Unit Selesai 20% plafon | Rp 60,0 jt | Rp 0 | - | - | Siap Diajukan |
| CAIR-0092-5 | Dewi Lestari B-10 · GBR | Bank BTN | Retensi 10% plafon | Rp 30,0 jt | Rp 0 | - | - | Belum Memenuhi Syarat |
| CAIR-0015-1 | Siti Nurhaliza A-18 · GBR | Bank Nagari Syariah | Akad 40% plafon | Rp 92,0 jt | Rp 92,0 jt | SRT-2026-0030 | 02 Apr 2026 | Cair |
| CAIR-0015-2 | Siti Nurhaliza A-18 · GBR | Bank Nagari Syariah | Atap 30% plafon | Rp 69,0 jt | Rp 69,0 jt | SRT-2026-0084 | 30 Jul 2026 | Cair |
| CAIR-0015-3 | Siti Nurhaliza A-18 · GBR | Bank Nagari Syariah | Unit Selesai 20% plafon | Rp 46,0 jt | Rp 0 | - | - | Belum Memenuhi Syarat |
Menampilkan 1-12 dari 254
Monitoring Plafon per Transaksi
Plafon tersisa yang belum cair per konsumen, dengan posisi tiap tahap
Konsumen | Lembaga | Plafon | Cair | Sisa | Posisi Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
Fauzi Hamdani A-15 | Bank BSI | Rp 220 jt | Rp 198 jt | Rp 22,0 jt | Akad 30%Atap 40%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Dewi Lestari B-10 | Bank BTN | Rp 300 jt | Rp 209 jt | Rp 91,3 jt | Akad 20%Pondasi 20%Atap 30%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Siti Nurhaliza A-18 | Bank Nagari Syariah | Rp 230 jt | Rp 161 jt | Rp 69,0 jt | Akad 40%Atap 30%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Muhammad Ridwan A-16 | Bank BSI | Rp 224 jt | Rp 67,2 jt | Rp 157 jt | Akad 30%Atap 40%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Yulia Rahmadani A-17 | Bank BTN | Rp 220 jt | Rp 84,0 jt | Rp 136 jt | Akad 20%Pondasi 20%Atap 30%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Nurul Aini D-01 | Bank BSI | Rp 228 jt | Rp 68,4 jt | Rp 160 jt | Akad 30%Atap 40%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Lina Marlina C-25 | Bank BTN | Rp 167 jt | Rp 0 | Rp 167 jt | Akad 20%Pondasi 20%Atap 30%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Sarah Amalia C-28 | Bank BTN | Rp 167 jt | Rp 0 | Rp 167 jt | Akad 20%Pondasi 20%Atap 30%Unit Selesai 20%Retensi 10% |
Menampilkan 1-8 dari 57