Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Transaksi Penjualan
Siklus booking → PPJB → pengajuan KPR → SP3 → akad → pembangunan → serah terima → lunas. Tujuh jenis transaksi: cash keras, cash bertahap, angsuran developer, KPR inden/ready stock (syariah/konvensional)
Transaksi
81
Rp 25,35 M
Booking / Proses KPR
15
Belum akad
Akad & Dibangun
31
1 serah terima
Uang Sendiri Diterima
Rp 6,51 M
bank cair Rp 8,78 M
No. | Tanggal | Konsumen | Jenis | Harga Net | Pembiayaan | Uang Sendiri | Akad | Sales | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-2026-0021 | 10 Mar 2026 | Muhammad Ridwan A-16 · GBR | KPR Syariah Inden | Rp 280 jt | Bank BSI plafon Rp 224 jt | Rp 56,0 jt/ Rp 56,0 jt | 20 Mei 2026 | Rina Oktaviani | Pembangunan |
| TRX-2026-0022 | 02 Apr 2026 | Yulia Rahmadani A-17 · GBR | KPR Inden | Rp 285 jt | Bank BTN plafon Rp 228 jt | Rp 51,0 jt/ Rp 57,0 jt | 08 Jun 2026 | Rina Oktaviani | Pembangunan |
| TRX-2026-0018 | 18 Feb 2026 | Andi Firmansyah B-09 · GBR | Cash Bertahap | Rp 375 jt | Tanpa bank | Rp 193 jt/ Rp 375 jt | 01 Mar 2026 | Doni Saputra | Pembangunan |
| TRX-2026-0015 | 22 Jan 2026 | Siti Nurhaliza A-18 · GBR | KPR Syariah Inden | Rp 285 jt | Bank Nagari Syariah plafon Rp 230 jt | Rp 55,0 jt/ Rp 55,0 jt | 25 Mar 2026 | Sari Dewi | Pembangunan |
| TRX-2025-0088 | 05 Nov 2025 | Fauzi Hamdani A-15 · GBR | KPR Syariah Inden | Rp 275 jt | Bank BSI plafon Rp 220 jt | Rp 55,0 jt/ Rp 55,0 jt | 15 Jan 2026 | Rina Oktaviani | Serah Terima |
| TRX-2025-0092 | 12 Des 2025 | Dewi Lestari B-10 · GBR | KPR Inden | Rp 375 jt | Bank BTN plafon Rp 300 jt | Rp 75,0 jt/ Rp 75,0 jt | 10 Feb 2026 | Doni Saputra | Pembangunan |
| TRX-2026-0030 | 01 Jun 2026 | Hendra Gunawan B-15 · GBR | KPR Syariah Ready Stock | Rp 395 jt | Bank BSI plafon Rp 316 jt | Rp 44,5 jt/ Rp 79,0 jt | - | Sari Dewi | Pengajuan |
| TRX-2026-0027 | 14 Mei 2026 | Nurul Aini D-01 · BSV | KPR Syariah Inden | Rp 285 jt | Bank BSI plafon Rp 228 jt | Rp 57,0 jt/ Rp 57,0 jt | 02 Jul 2026 | Rina Oktaviani | Pembangunan |
| TRX-2026-0034 | 20 Jul 2026 | Rizal Pratama C-23 · BSV | KPR Inden | Rp 185 jt | Bank BTN plafon Rp 167 jt | Rp 10,5 jt/ Rp 18,5 jt | - | Doni Saputra | PPJB |
| TRX-2026-0036 | 05 Agu 2026 | Mira Susanti C-24 · BSV | KPR Inden | Rp 185 jt | Bank BTN plafon Rp 167 jt | Rp 2,5 jt/ Rp 18,5 jt | - | Sari Dewi | Pengajuan |
Menampilkan 1-10 dari 81