Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Pajak per Unit
PPh Final pengalihan tanah/bangunan (2,5%, 1% untuk rumah sederhana), PPN 11% (dibebaskan untuk subsidi), faktur pajak, rekap SPT masa. Tarif & skema harus dikonfirmasi konsultan pajak
PPh Final (terfilter)
Rp 197 jt
33 unit
PPN Keluaran
Rp 787 jt
10 unit subsidi dibebaskan
Belum Setor
4
Batas 2026-09-15
Dilaporkan
27
SPT masa
Unit | Konsumen | DPP | PPh Final | PPN | Faktur Pajak | Masa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-15 GBR · Tipe 36/72 | Fauzi Hamdani | Rp 275 jt | Rp 6.875.000 2,5% | Rp 30.250.000 11% | 010.000-26.00000041 | 2026-08 | Belum Setor |
A-09 GBR · Tipe 36/72 | Mega Puspita | Rp 275 jt | Rp 6.875.000 2,5% | Rp 30.250.000 11% | 010.000-26.0000011 | 2026-08 | Belum Setor |
B-01 GBR · Tipe 45/90 | Fikri Ramadhan | Rp 394 jt | Rp 9.856.250 2,5% | Rp 43.367.500 11% | 010.000-26.0000019 | 2026-08 | Belum Setor |
C-08 BSV · Tipe 30/60 | Sari Wulandari | Rp 175 jt | Rp 1.750.000 1% (RS) | - Dibebaskan (subsidi) | - | 2026-08 | Belum Setor |
A-08 GBR · Tipe 36/72 | Andi Pratama | Rp 275 jt | Rp 6.875.000 2,5% | Rp 30.250.000 11% | 010.000-26.0000010 | 2026-07 | Disetor |
B-08 GBR · Tipe 45/90 | Fitri Handayani | Rp 375 jt | Rp 9.375.000 2,5% | Rp 41.250.000 11% | 010.000-26.0000026 | 2026-07 | Disetor |
C-07 BSV · Tipe 30/60 | Doni Kurniawan | Rp 175 jt | Rp 1.750.000 1% (RS) | - Dibebaskan (subsidi) | - | 2026-06 | Dilaporkan |
A-07 GBR · Tipe 36/72 | Yulia Safitri | Rp 275 jt | Rp 6.875.000 2,5% | Rp 30.250.000 11% | 010.000-26.0000009 | 2026-05 | Dilaporkan |
C-06 BSV · Tipe 30/60 | Laila Nurjannah | Rp 175 jt | Rp 1.750.000 1% (RS) | - Dibebaskan (subsidi) | - | 2026-05 | Dilaporkan |
B-07 GBR · Tipe 45/90 | Hendri Saputra | Rp 375 jt | Rp 9.375.000 2,5% | Rp 41.250.000 11% | 010.000-26.0000025 | 2026-05 | Dilaporkan |
Menampilkan 1-10 dari 33
Rekap per Masa Pajak
Masa | PPh Final | PPN Keluaran | PPN Masukan | PPN Kurang Bayar | Batas Lapor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustus 2026 | Rp 8,7 jt | Rp 30,3 jt | Rp 9,9 jt | Rp 20,4 jt | 2026-09-15 | Belum Lapor |
| Juli 2026 | Rp 15,6 jt | Rp 60,5 jt | Rp 11,2 jt | Rp 49,3 jt | 2026-08-15 | Dilaporkan |
| Juni 2026 | Rp 11,2 jt | Rp 41,3 jt | Rp 9,0 jt | Rp 32,3 jt | 2026-07-15 | Dilaporkan |