Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi
Dashboard Legal & Notaris
Balik nama tidak boleh lebih lambat dari unit selesai: estimasi notaris dibandingkan jadwal bangun, retensi 10% menunggu HT terpasang
Berkas Aktif
37
18 di notaris · 1 belum dikirim
Berisiko / Terlambat
6
A-15 (Terlambat) · B-10 (Berisiko) · A-18 (Berisiko) · E-01 (Berisiko) · G-02 (Terlambat) · C-17 (Terlambat)
Retensi Tertahan
Rp 89,8 jt
4 unit menunggu balik nama + HT
BAST
1
dijadwalkan · 66 selesai/arsip
Estimasi Balik Nama vs Unit Selesai
Alert dini muncul saat estimasi notaris lebih lambat dari estimasi unit selesai, bukan menunggu tenggat lewat
Unit | Konsumen | Tahap | Est. Balik Nama | Est. Unit Selesai | Selisih | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
A-15 GBR · Tipe 36/72 | Fauzi Hamdani | Proses Balik Nama | 30 Jun 2026 | 28 Agu 2026 | -59 hari | Terlambat |
G-02 RSB · Ruko 2 Lantai 120/75 | Hj. Rosmini Basyir | Proses Balik Nama | 10 Jul 2026 | 15 Nov 2026 | -128 hari | Terlambat |
C-17 BSV · Tipe 30/60 | Yusril Ihza | Proses Balik Nama | 23 Agu 2026 | 13 Nov 2026 | -82 hari | Terlambat |
B-10 GBR · Tipe 45/90 | Dewi Lestari | Balik Nama Selesai | 10 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | -15 hari | Berisiko |
A-18 GBR · Tipe 36/72 | Siti Nurhaliza | Proses Balik Nama | 15 Nov 2026 | 05 Okt 2026 | +41 hari | Berisiko |
E-01 SH · Tipe 60/120 | Putri Ayu Lestari | PPJB | - | - | - | Berisiko |
A-16 GBR · Tipe 36/72 | Muhammad Ridwan | Sertifikat di Notaris | 30 Sep 2026 | 20 Okt 2026 | -20 hari | Aman |
A-17 GBR · Tipe 36/72 | Yulia Rahmadani | Sertifikat di Notaris | 15 Okt 2026 | 08 Nov 2026 | -24 hari | Aman |
Menampilkan 1-8 dari 69
Berkas per Tahap
Semua transaksi aktif
Per notaris
Reminder ke notaris terjadwal tiap 90 hari sejak berkas dikirim, ditambah reminder mingguan saat berisiko. Eskalasi: admin → keuangan → owner. Retensi 10% hanya bisa diajukan ke bank setelah balik nama dan Hak Tanggungan selesai.